ADSCNATACION@19/20
Este fin de semana se celebra el XXIV Campeonato Regional Absoluto de Natación de Invierno.(22 al 24 noviembre) en las instalaciones municipales «29 de Abril» en Las Palmas de Gran Canaria. El campeonato da comienzo este viernes 22 de noviembre a las 18 h.
Más información WEB DEL CAMPEONATO
Allí va a estar nuestro EQUIPO . En está ocasión l@s nadador@ convocados con mínimas individuales son: Angel Nuri Gónzalez, Pablo Díaz González, Emilio José Tavio Medina, Michelle Castro Adrián, Adrián Coello Tejera, Iván Afonso Suarez, Inti Ceres, Kevin Eduardo Caravallo Grillo y para relevos Gara Delgado Pérez, Raquel García Bethencourt, Irina Cabrera Blanco y Noa Perdomo del Castillo.
«Por una temporada llena de satisfacción»
PROGRAMA DE PRUEBAS
JORNADA Y SESIÓN | PRUEBA | NADADOR / EQUIPO |
1 Jda. Viernes 22 TARDE 18:00 h. | ||
1 4X5 LIBRE MASC | ADSC SANTA CRUZ | |
2 4X50 ESTILOS FEM | ADSC SANTA CRUZ | |
3. 200 ESTILOS MASC | ||
4. 200 MARIPA FEM | ||
5. 200 MARIPA MASC | NURI GONZALEZ | |
6. 100 ESPADA FEM | ——————– | |
7. 100 ESPALDA MASC | PABLO DIAZ | |
EMILIO TAVIO | ||
8. 50 LIBRE FEM | MICHELLE CASTRO | |
9. 400 LIBRE MASC | ||
10. 4X200 LIBRE FEM | ||
11. 4X200 LIBRE MASC | AD. SANTA CRUZ | |
2 Jda. 24 Sábado 24 MAÑANA 9:30 h | ||
12 800 LIBRE FEM | ||
13. 200 LIBRE MASC | ADRIAN COELLO | |
14. 200 ESPALDA FEM | ||
15. 200 ESPALDA MASC | PABLO DIAZ | |
EMILIO TAVIO | ||
16. 50 BRAZA FEM. | ||
17. 50 BRAZA MASC | IVAN AFONSO | |
INTI CERES | ||
18. 400 ESTILOS FEM | ||
19 400 ESTILOS MASC | INTI CERES | |
20 . 4X50 LIBRE FEM | ||
21. 4X50 ESTILOS MASC | AD SANTA CRUZ | |
2Jda. Sábado 24 TARDE 16:30H | ||
22. 100 ESTILOS FEM | ||
23. 100 ESTILOS MASC | KEVIN CARVALLO | |
24. 200 LIBRE FEM | ||
25. 50 LIBRE MASC | ADRIAN COELLO | |
KEVIN CARAVALLO | ||
26. 50 BRAZA FEM | ||
27. 100 BRAZA MASC | IVAN AFONSO | |
INTI CERES | ||
28. 50 ESPALDA FEM | —————- | |
29. 50 ESPALDA MASC | PABLO DIAZ | |
EMILIO TAVIO | ||
30. 100 MARIPOSA FEM | ||
31. 100 MARIPOSA MASC | ADRIAN COELLO | |
KEVIN CARAVALLO | ||
32. 4X100 LIBRE FEM | ||
33. 4X100 LIBRE MASC | AD SANTA CRUZ | |
3 Jda. Domingo 24 MAÑANA 9:30 H | ||
34. 200 ESTILOS FEM | ||
35. 50MARIPOSA MASC | ADRIAN COELLO | |
KEVIN CARAVALLO | ||
36. 50 MARIPOSA FEM | —————- | |
37. 200 BRAZA MASC | IVAN AFONSO | |
INTI CERES | ||
38. 200 BRAZA FEM | —————- | |
39. 100 LIBRE MASC | ADRIAN COELLO | |
PABLO DIAZ | ||
40. 100 LIBRE FEM | ||
41. 1500 LIBRE MASC | ||
42. 400 LIBRE FEM | ||
43. 4X100 ESTILOS MASC | AD SANTA CRUZ | |
44. 4X100 ESTILOS FEM | AD SANTA CRUZ | |
GALERIA DE FOTOS